产品大全
轮毂轴承
产品分类:底盘系统/其它
产品介绍

国内产品目录
311443(骨架结构) | 一汽/捷达/安徽奇瑞/风云、旗云/比亚迪/福莱 尔 | 40*72*37 |
566719 | 一汽/捷达/安徽奇瑞/风云、旗云 | 40*72*37 |
DAC407440 | 一汽/宝来、高尔夫/海汽/福美来、普利马 | 40*74*40 |
311396B | 上汽/桑塔纳2000、3000 | 39*72*37 |
540733/0868 | 上汽/普通桑塔纳 | 39*68*37 |
397439 | 上汽通用/凯越 | 39*74*39 |
559529 | 别克赛欧 | 34*66*37 |
DAC3870DW | 天津一汽/夏利、吉利 | 38*70*38 |
DAC3871 | 天津一汽/威姿、威驰、威乐 | 38*71*39 |
BAHB0042 | 天津华利/幸福使者 | 35*64*37 |
40BWD12 | 一汽丰田/花冠 | 40*74*42 |
510006 | 丰田/佳美 | 43*82*45 |
446762B | 东风神龙/老富康 | 35*72*33 |
FK.FWB01 | 东风神龙/新富康、16V、爱利舍 | 42*82*36 |
311315(骨架结构) | 安徽奇瑞/QQ | 39*68.07*37 |
千里马 | 东风悦达/千里马 | 38.1*70*37 |
DAC4276W | 东风日产/蓝鸟 | 42*76*35(38) |
458439 | 北京现代/索纳塔\江淮瑞风 | 45*84*39 |
DAC4074-C | 东南汽车/菱帅/哈飞/赛马 | 40*74*36 |
DAC36680033 | 长安汽车/长安羚羊 | 36*68*33 |
DAC3562 | 长安/奥拓 | 35*61.8(62)*40 |
DAC2858 | 昌河/松花江等SK410底盘 | 28*58*42 |
544307D | 35*66*37 | |
633313 | 英格尔、新雅途 | 30*60*37 |
B-35 | 欧宝,克莱斯勒 | 34*64*37 |
498448 | 奔驰 | 49*84*48 |
B-42/547059 | 42*76*37/40 | |
DAC428045 | 马自达M626GE | 42*80*45 |
510007/3872 | 38*72.02*33 | |
DAC3873/510015 | 广本飞度 | 38*73*40 |
559494/633966 | 福特蒙迪欧 | 40*75*37 |
DAC428036/34 | 伊兰特 | 42*80*36(34) |
轮毂轴承外形尺寸
产品型号 | 适用车型 | 外形尺寸(dxDxB) | 净重 |
4205X2-2RS | 25x52x23.6 | 0.376 | |
4205X2-2RSN | 25x52x23.6 | 0.376 | |
12014001 | 25x52x42 | ||
BA2B633280 | FIAT[菲亚特] | 25x56x29 | 0.288 |
513071 | 27x60x50 | 0.395 | |
DAC2858 | 昌河 | 28x58x42 | 0.402 |
46860-77JXO | 28x58x44 | ||
DAC286142 | 28x61x42 | 0.41 | |
DF0654LL | 30x55x23 | ||
3964781 | 30x60.030x37 | ||
BAHB633313 | 30x60x37 | 0.42 | |
581736 | FIAT[菲亚特] | 30x60x37 | 0.42 |
418780 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 30x60x37 | |
DAC3063W-1 | 30x63x0x42 | 0.476 | |
DAC3064W2RK | 30x64x42 | 0.593 | |
30BWD04CA19 | 30x68x45 (48.3) | ||
GB12862 | 34.961x72.039x33 | 0.569 | |
311316 | 34x62x37 | 0.4 | |
B-35 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 34x64x37 | 0.441 |
97551AK | 34x64x37 | 0.446 | |
559529 | 34x66x37 | 0.447 | |
363114A | 34x66x37 | 0.45 | |
DAC3562W-S | 昌河铃木 | 35x61.8x40 | 0.458 |
BAH0042 | 天津夏利 | 35x64x37 | 0.439 |
3514342 | 35x64x37 | ||
12438GBS01 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 35x65x35 | 0.461 |
445980BA | 35x66x32 | 0.418 | |
GB12306 | 35x66x33 | 0.432 | |
544307D | 35x66x37 | 0.486 | |
46439334 | 35x68.015x37 | ||
35BWD16 | 35x68x36(39) | 0.56 | |
BAHA633967 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 35x68x37 | 0.525 |
633295B | CHRYSLER(克莱斯勒) | 35x68x37 | 0.41 |
3964783 | 35x68x37 | ||
GB10679S02 | 35x72.02x28 | 0.537 | |
B-36 | 35x72.04x34 | 0.583 | |
513002 | 35x72x31( 33) | 0.513 | |
446762B | 富康(旧) | 35x72x33 | 0.561 |
DAC3577W-3 | 35x77.04x42 | ||
DAC3580WHR4CSO | 35x80x47 | ||
DAC3668AWC36 | 36x68x33 | 0.578 | |
3501105 | 重庆红宇 | 36x68x33 | 0.563 |
B-32 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 36x72.04x34 | 0.61 |
510002 | 37.98x71.02x30(33) | 0.692 | |
MR410569 | 37x68x34 | ||
12807GB(56239B) | CHRYSLER(克莱斯勒) | 37x72x37 | 0.618 |
WB882 | 37x72xx37 (52) | 0.75 | |
BG37740045 | 37x74x45 | ||
(千里马) | 38.1x70x37 | ||
DAC6238 | 38x62.61x36 | 0.498 | |
3863 | 38x63x43.3 | ||
DAC2001 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 38x68x37 | 0.49 |
DAC3870DW | 夏利 | 38x70x38 | 0.571 |
DAC3871W-3 | 38x71x39 | ||
PT510007 | 38x72.02x33(36) | 0.551 | |
PT513024 | 38x72.04x40 | 0.576 | |
38BW07-10G | 38x72x40 | 0.678 | |
DAC3873 | 38x73x37 | ||
PT514002(DAC3874) | 38x74.02x33(36) | 0.678 | |
510008 | 38x74.04x50 | 0.6 | |
574795A | 38x74x33 (36) | 0.61 | |
38BWD10BCA41 | 38x74x40 | ||
559192 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 38x74x50 | 0.848 |
GB12399S01 | 39(41)x75x37 | 0.66 | |
PD311.315AD | 39x68.06x37 | ||
B-38A | CHRYSLER(克莱斯勒) | 39x68.07x37 | 0.45 |
0868 | 普桑 | 39x68x37 | 0.476 |
540733BA | 39x68x37 | 0.486 | |
4T-CRI-0868 | 39x68x37 | 0.476 | |
3939 | 39x68x37 | 0.476 | |
PW39720437CS | 39x72.04x37 | 0.546 | |
DAC39720637 | 39x72.06x37 | ||
BAH-0106B | 39x72.06x37 | ||
BAHB311396B | SANTANA2000 | 39x72x37 | 0.541 |
BAHB311396AD | SANTANA2000 | 39x72x37 | 0.541 |
DAC255237 | 39x72x37 | ||
BAH-010R | 39x72x37 | ||
C3974 | 39x74x39 | 0.631 | |
445533A | 40x108x17 (32) | 1.105 | |
510004 | 40x72.05x37 | 0.55 | |
DAC4072 | 40x72x33 (36) | 0.542 | |
43440-77JXO 150090 | 40x72x36 | ||
BAHB311443 | 捷达轿车 | 40x72x37 | 0.561 |
BYD316-3501105 | 40x72x37 | ||
3585502 | 40x74.048x40 | ||
DAC4074CW | MALAYSIA马来西亚本国车 | 40x74x34 (36) | 0.599 |
AUD803 | 40x74x34 (36) | 0.565 | |
DAC4074-C | 马来西亚Proton | 40x74x36 | 0.642 |
559493 | 40x74x40 | 0.66 | |
DAC407440 | 哈飞赛马 | 40x74x40 | 0.738 |
40BWD12 | 40x74x42 | 0.411 | |
15009004 | 40x74x42 | ||
DAC4074-W-3 | 40x74x42 | 0.411 | |
633966AA | 40x75x37 | 0.652 | |
559494 | 40x75x37 | 0.652 | |
CD132 | 40x75x37 | ||
539166AB | VOLKSWAGEN(大众) | 40x76x28 (33) | 0.552 |
555800 | 40x76x33 | 0.592 | |
513053 | 40x76x41 (38) | 0.659 | |
DAC4080M1 | GM通用 | 40x80x34 (36) | 0.721 |
PW8820582 | 40x80x36 | ||
QH950 | 40x84.02x39.75 | 0.97 | |
GB12131S05 | 42.2x71x37 | 0.616 | |
513057 | 42x72x38 | 0.612 | |
BAHB311424 | 42x75x37 | 0.601 | |
555801 | 42x76x33 | 0.518 | |
510009 | 42x76x35 (38) | 0.659 | |
547059A | CHRYSLER(克莱斯勒) | 42x76x37 (40) | 0.643 |
513058 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 42x76x39 | 0.653 |
DAC4278A2RSCS52 | 42x78.04x38 | ||
582226 | CHRYSLER(克莱斯勒) | 42x80.03x42 | 0.794 |
DAC42800042 | 42x80x42 | ||
FB0126151 | 42x80x45 | ||
FK FWB01(446047CA ) | 富康轿车 | 42x82x36 | 0.783 |
QWB720KIT | 42x82x37 | 0.915 | |
QWB479KIT | 42x84.03x39 | 0.918 | |
BAHB633814A | 奥迪 | 43(45)x82x37 | 0.784 |
DAC4379W | 43x79x38(41) | 0.76 | |
DAC4380A | 43x80x45 (50) | 0.875 | |
510006 | 43x82x45 | 0.95 | |
IR8618 | 44x82.486x37 | ||
DAC428045 | 奇瑞T11 | 45x80x45 | 0.882 |
DAC45800045 | 45x80x45 | ||
QWB536KIT | 45x84x39 | 0.9 | |
DAC4584DW | 45x84x39 (41) | ||
456220 | 45x84x39(41) | ||
45BWD07BCA78 | 45x84x40 (42) | ||
D-274 | 45x85x30.20 | ||
JXC25469CA | 江铃轻卡 | 49x84x38 | |
329129 | 奔驰 | 49x84x48 | 0.672 |
5908BD | 50.397x81.883x28(33) | 0.544 | |
Q | 76x107x35 |
- 公司名称:
- 杭州海鑫汽配有限公司
- 联 系 人:
- 王老板
- 联系电话:
- 0571-82693808/83864999/82871781
- 手 机:
- 15857156227
- 联系传真:
- 0571-82871781
- 电子邮件:
- xujunfang@163.com
- 网 址:
- www.hxqp.cn
- 联系地址:
- 杭州市萧山区钱江农场
- 邮政编码:
- 311215